Proyecto de productos gráficos | 60 | |
| Preparación de proyectos de diseño gráfico | 20 | |
| Desarrollo de bocetos de proyectos gráficos | 40 | |
Edición creativa de imágenes y diseño de elementos gráficos | 60 | |
| Obtención de imágenes para proyectos gráficos | 20 | |
| Retoque digital de imágenes | 20 | |
| Creación de elementos gráficos | 20 | |
Arquitectura tipográfica y maquetación | 60 | |
| Composición de textos en productos gráficos | 40 | |
| Maquetación de productos editoriales | 20 | |
Preparación de artes finales | 60 | |
| Elaboración del arte final | 20 | |
| Arte final multimedia y e-book | 20 | |
| Calidad del producto gráfico | 20 |
Discussion about this post